Usage Statistics for www.sjarc.com

Summary Period: April 2019
Generated 01-May-2019 04:19 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2019
Total Hits 19637
Total Files 10284
Total Pages 18674
Total Visits 2236
Total KBytes 98049
Total Unique Sites 1239
Total Unique URLs 18
Total Unique Referrers 1012
Total Unique User Agents 246
. Avg Max
Hits per Hour 27 101
Hits per Day 654 1105
Files per Day 342 671
Pages per Day 622 1089
Sites per Day 41 95
Visits per Day 74 128
KBytes per Day 3268 19428
Hits by Response Code
Code 200 - OK 52.37% 10284
Code 206 - Partial Content 0.02% 4
Code 302 - Found 2.33% 458
Code 304 - Not Modified 0.23% 45
Code 400 - Bad Request 0.01% 1
Code 403 - Forbidden 0.01% 2
Code 404 - Not Found 45.03% 8843

Daily usage for April 2019

Daily Statistics for April 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 498 2.54% 45 0.44% 462 2.47% 68 3.04% 62 5.00% 1912 1.95%
2 740 3.77% 485 4.72% 719 3.85% 63 2.82% 42 3.39% 2925 2.98%
3 713 3.63% 634 6.16% 687 3.68% 88 3.94% 54 4.36% 1739 1.77%
4 685 3.49% 612 5.95% 646 3.46% 73 3.26% 39 3.15% 1906 1.94%
5 466 2.37% 412 4.01% 436 2.33% 57 2.55% 39 3.15% 936 0.95%
6 513 2.61% 469 4.56% 495 2.65% 59 2.64% 34 2.74% 1014 1.03%
7 324 1.65% 263 2.56% 301 1.61% 67 3.00% 42 3.39% 1680 1.71%
8 361 1.84% 229 2.23% 318 1.70% 55 2.46% 37 2.99% 1709 1.74%
9 481 2.45% 199 1.94% 433 2.32% 90 4.03% 63 5.08% 2174 2.22%
10 379 1.93% 143 1.39% 323 1.73% 98 4.38% 80 6.46% 1638 1.67%
11 289 1.47% 234 2.28% 260 1.39% 53 2.37% 32 2.58% 1632 1.66%
12 293 1.49% 214 2.08% 251 1.34% 62 2.77% 36 2.91% 1618 1.65%
13 361 1.84% 190 1.85% 308 1.65% 81 3.62% 62 5.00% 1731 1.77%
14 785 4.00% 250 2.43% 730 3.91% 128 5.72% 95 7.67% 3233 3.30%
15 775 3.95% 256 2.49% 739 3.96% 105 4.70% 79 6.38% 3270 3.33%
16 696 3.54% 283 2.75% 678 3.63% 100 4.47% 82 6.62% 3426 3.49%
17 700 3.56% 255 2.48% 618 3.31% 109 4.87% 80 6.46% 3629 3.70%
18 733 3.73% 324 3.15% 713 3.82% 79 3.53% 58 4.68% 3504 3.57%
19 689 3.51% 251 2.44% 642 3.44% 83 3.71% 72 5.81% 2941 3.00%
20 1105 5.63% 671 6.52% 1089 5.83% 96 4.29% 65 5.25% 19428 19.81%
21 1034 5.27% 635 6.17% 1015 5.44% 113 5.05% 80 6.46% 4882 4.98%
22 881 4.49% 450 4.38% 863 4.62% 92 4.11% 69 5.57% 3952 4.03%
23 613 3.12% 185 1.80% 589 3.15% 52 2.33% 44 3.55% 2541 2.59%
24 442 2.25% 37 0.36% 431 2.31% 37 1.65% 35 2.82% 1678 1.71%
25 571 2.91% 178 1.73% 548 2.93% 50 2.24% 34 2.74% 2401 2.45%
26 864 4.40% 463 4.50% 841 4.50% 50 2.24% 50 4.04% 4024 4.10%
27 874 4.45% 453 4.40% 850 4.55% 53 2.37% 52 4.20% 3941 4.02%
28 891 4.54% 432 4.20% 859 4.60% 79 3.53% 73 5.89% 4015 4.09%
29 948 4.83% 502 4.88% 912 4.88% 72 3.22% 58 4.68% 4351 4.44%
30 933 4.75% 530 5.15% 918 4.92% 62 2.77% 58 4.68% 4217 4.30%

Hourly usage for April 2019

Hourly Statistics for April 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 27 827 4.21% 12 388 3.77% 24 731 3.91% 113 3402 3.47%
1 24 738 3.76% 12 389 3.78% 23 710 3.80% 107 3213 3.28%
2 28 847 4.31% 16 482 4.69% 27 814 4.36% 108 3238 3.30%
3 25 771 3.93% 12 388 3.77% 24 730 3.91% 114 3420 3.49%
4 27 821 4.18% 14 438 4.26% 25 765 4.10% 128 3849 3.93%
5 27 814 4.15% 15 451 4.39% 25 779 4.17% 114 3423 3.49%
6 28 849 4.32% 15 473 4.60% 27 816 4.37% 116 3477 3.55%
7 24 728 3.71% 13 393 3.82% 23 706 3.78% 106 3193 3.26%
8 25 775 3.95% 12 383 3.72% 24 734 3.93% 108 3228 3.29%
9 27 830 4.23% 13 395 3.84% 26 804 4.31% 114 3417 3.49%
10 27 832 4.24% 12 370 3.60% 25 775 4.15% 123 3684 3.76%
11 24 738 3.76% 11 332 3.23% 23 696 3.73% 135 4060 4.14%
12 27 825 4.20% 14 431 4.19% 25 776 4.16% 129 3857 3.93%
13 26 792 4.03% 12 368 3.58% 25 750 4.02% 119 3576 3.65%
14 23 697 3.55% 10 317 3.08% 22 664 3.56% 121 3627 3.70%
15 27 820 4.18% 14 423 4.11% 25 774 4.14% 159 4763 4.86%
16 32 965 4.91% 15 461 4.48% 30 916 4.91% 199 5962 6.08%
17 27 837 4.26% 15 463 4.50% 26 802 4.29% 173 5197 5.30%
18 26 784 3.99% 15 466 4.53% 25 760 4.07% 162 4871 4.97%
19 30 910 4.63% 16 488 4.75% 27 837 4.48% 146 4380 4.47%
20 28 842 4.29% 14 446 4.34% 26 808 4.33% 224 6711 6.84%
21 28 857 4.36% 17 518 5.04% 27 834 4.47% 193 5803 5.92%
22 26 806 4.10% 15 468 4.55% 26 782 4.19% 119 3558 3.63%
23 31 932 4.75% 18 553 5.38% 30 911 4.88% 138 4140 4.22%

Top 18 of 18 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 8206 41.79% 44495 45.38% /stats/
2 1845 9.40% 6265 6.39% /
3 207 1.05% 15404 15.71% /stats/usage_201903.html
4 8 0.04% 2 0.00% /icons/folder.gif
5 7 0.04% 1 0.00% /icons/blank.gif
6 6 0.03% 4 0.00% /stats/ctry_usage_201901.png
7 6 0.03% 278 0.28% /stats/usage_201902.html
8 5 0.03% 4 0.00% /stats/ctry_usage_201902.png
9 5 0.03% 5 0.01% /stats/daily_usage_201901.png
10 5 0.03% 8 0.01% /stats/daily_usage_201903.png
11 5 0.03% 4 0.00% /stats/hourly_usage_201902.png
12 5 0.03% 4 0.00% /stats/hourly_usage_201903.png
13 5 0.03% 12 0.01% /stats/usage.png
14 4 0.02% 8 0.01% /stats/daily_usage_201902.png
15 4 0.02% 4 0.00% /stats/hourly_usage_201901.png
16 4 0.02% 138 0.14% /stats/usage_201901.html
17 4 0.02% 215 0.22% /stats/usage_201904.html
18 2 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201903.png

Top 10 of 18 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8206 41.79% 44495 45.38% /stats/
2 207 1.05% 15404 15.71% /stats/usage_201903.html
3 1845 9.40% 6265 6.39% /
4 6 0.03% 278 0.28% /stats/usage_201902.html
5 4 0.02% 215 0.22% /stats/usage_201904.html
6 4 0.02% 138 0.14% /stats/usage_201901.html
7 5 0.03% 12 0.01% /stats/usage.png
8 5 0.03% 8 0.01% /stats/daily_usage_201903.png
9 4 0.02% 8 0.01% /stats/daily_usage_201902.png
10 5 0.03% 5 0.01% /stats/daily_usage_201901.png

Top 6 of 6 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8206 41.79% 971 66.10% /stats/
2 1845 9.40% 474 32.27% /
3 207 1.05% 12 0.82% /stats/usage_201903.html
4 6 0.03% 5 0.34% /stats/usage_201902.html
5 4 0.02% 4 0.27% /stats/usage_201901.html
6 4 0.02% 3 0.20% /stats/usage_201904.html

Top 6 of 6 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8206 41.79% 956 65.84% /stats/
2 1845 9.40% 473 32.58% /
3 207 1.05% 12 0.83% /stats/usage_201903.html
4 6 0.03% 4 0.28% /stats/usage_201902.html
5 4 0.02% 4 0.28% /stats/usage_201904.html
6 4 0.02% 3 0.21% /stats/usage_201901.html

Top 30 of 1012 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6188 31.51% http://onlineuspharmacies.party
2 1964 10.00% - (Direct Request)
3 990 5.04% https://www.youtube.com/watch
4 942 4.80% https://getery.xyz
5 810 4.12% https://mosbordell.com
6 810 4.12% https://seks-dosug.com
7 675 3.44% https://seksvibor.xyz
8 546 2.78% http://trustonlinepharmacies.com
9 221 1.13% https://coursework-writing-services.urbestessay.com
10 168 0.86% https://buy-research-papers.urbestessay.com
11 147 0.75% http://sunmebel.ltd.ua
12 141 0.72% http://buxpartner.ru
13 140 0.71% http://svilmm.ru
14 137 0.70% http://leo39.ru
15 135 0.69% http://ivory-opt.ru
16 133 0.68% http://geotop-yar.ru
17 128 0.65% http://allotelefon.ru
18 127 0.65% http://feligrand.ru
19 109 0.56% http://2okna.com/remont-okon/6-derevjannyh.html
20 108 0.55% http://bbikes.ru
21 105 0.53% https://www.youtube.com/playlist
22 100 0.51% http://festzabeg.ru
23 100 0.51% https://www.youtube.com/channel/UCGJ3mgcGCbMZwp0jstFFnTg
24 97 0.49% http://zavlekyxa.ru
25 95 0.48% http://2okna.com/aksessuary/18-ustanovka-otkosov.html
26 90 0.46% http://2okna.com/remont-okon/10-regulirovka.html
27 90 0.46% http://2okna.com/zamena-steklopaketov/12-zamena-steklopaketa-v-derevjannyh-oknah.html
28 90 0.46% http://2okna.com/zamena-steklopaketov/17-protivovzlomnye.html
29 87 0.44% http://siteraskrutit.ru
30 85 0.43% http://2okna.com/contact.html

Top 15 of 246 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1407 7.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
2 1175 5.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 1104 5.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 911 4.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 551 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 453 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 339 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 338 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
9 336 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
10 333 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
11 329 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
12 325 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 314 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 313 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 311 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36

Usage by Country for April 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 19637 100.00% 10288 100.04% 98049 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21