Usage Statistics for www.sjarc.com

Summary Period: August 2020
Generated 01-Sep-2020 04:03 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2020
Total Hits 33722
Total Files 14828
Total Pages 33247
Total Visits 2507
Total KBytes 277891
Total Unique Sites 654
Total Unique URLs 37
Total Unique Referrers 1416
Total Unique User Agents 138
. Avg Max
Hits per Hour 45 171
Hits per Day 1087 2871
Files per Day 478 734
Pages per Day 1072 2863
Sites per Day 21 48
Visits per Day 80 159
KBytes per Day 8964 16127
Hits by Response Code
Code 200 - OK 43.97% 14828
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 1.57% 529
Code 304 - Not Modified 0.15% 52
Code 403 - Forbidden 0.01% 3
Code 404 - Not Found 54.29% 18309

Daily usage for August 2020

Daily Statistics for August 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 734 2.18% 486 3.28% 723 2.17% 61 2.43% 26 3.98% 8432 3.03%
2 699 2.07% 505 3.41% 677 2.04% 68 2.71% 39 5.96% 8255 2.97%
3 816 2.42% 562 3.79% 801 2.41% 98 3.91% 29 4.43% 8889 3.20%
4 1046 3.10% 589 3.97% 1020 3.07% 105 4.19% 47 7.19% 9999 3.60%
5 919 2.73% 549 3.70% 914 2.75% 89 3.55% 22 3.36% 8997 3.24%
6 890 2.64% 626 4.22% 876 2.63% 111 4.43% 37 5.66% 9658 3.48%
7 1156 3.43% 620 4.18% 1148 3.45% 133 5.31% 33 5.05% 10518 3.78%
8 1032 3.06% 700 4.72% 1024 3.08% 159 6.34% 48 7.34% 10613 3.82%
9 1524 4.52% 734 4.95% 1504 4.52% 140 5.58% 35 5.35% 12778 4.60%
10 1823 5.41% 561 3.78% 1808 5.44% 108 4.31% 43 6.57% 12562 4.52%
11 1267 3.76% 545 3.68% 1233 3.71% 73 2.91% 26 3.98% 10197 3.67%
12 390 1.16% 363 2.45% 385 1.16% 55 2.19% 22 3.36% 5082 1.83%
13 693 2.06% 520 3.51% 664 2.00% 59 2.35% 18 2.75% 8240 2.97%
14 873 2.59% 533 3.59% 849 2.55% 68 2.71% 39 5.96% 8897 3.20%
15 917 2.72% 547 3.69% 905 2.72% 69 2.75% 27 4.13% 9302 3.35%
16 695 2.06% 376 2.54% 678 2.04% 53 2.11% 24 3.67% 6460 2.32%
17 335 0.99% 127 0.86% 320 0.96% 65 2.59% 24 3.67% 2033 0.73%
18 364 1.08% 146 0.98% 356 1.07% 71 2.83% 20 3.06% 2205 0.79%
19 528 1.57% 265 1.79% 510 1.53% 76 3.03% 35 5.35% 4380 1.58%
20 745 2.21% 486 3.28% 742 2.23% 59 2.35% 19 2.91% 7915 2.85%
21 2386 7.08% 526 3.55% 2373 7.14% 117 4.67% 42 6.42% 14085 5.07%
22 2582 7.66% 540 3.64% 2563 7.71% 130 5.19% 44 6.73% 14956 5.38%
23 2871 8.51% 577 3.89% 2863 8.61% 135 5.38% 39 5.96% 16127 5.80%
24 2272 6.74% 276 1.86% 2253 6.78% 102 4.07% 32 4.89% 10965 3.95%
25 938 2.78% 402 2.71% 924 2.78% 57 2.27% 30 4.59% 7826 2.82%
26 884 2.62% 506 3.41% 876 2.63% 61 2.43% 27 4.13% 8603 3.10%
27 797 2.36% 397 2.68% 772 2.32% 56 2.23% 29 4.43% 7175 2.58%
28 710 2.11% 387 2.61% 696 2.09% 46 1.83% 23 3.52% 6925 2.49%
29 1060 3.14% 495 3.34% 1038 3.12% 74 2.95% 33 5.05% 9322 3.35%
30 919 2.73% 471 3.18% 907 2.73% 54 2.15% 16 2.45% 8648 3.11%
31 857 2.54% 411 2.77% 845 2.54% 43 1.72% 24 3.67% 7848 2.82%

Hourly usage for August 2020

Hourly Statistics for August 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 41 1286 3.81% 20 641 4.32% 40 1268 3.81% 369 11450 4.12%
1 42 1317 3.91% 20 636 4.29% 42 1305 3.93% 370 11467 4.13%
2 42 1325 3.93% 20 624 4.21% 41 1300 3.91% 366 11352 4.08%
3 46 1446 4.29% 20 622 4.19% 46 1431 4.30% 377 11678 4.20%
4 50 1565 4.64% 22 694 4.68% 50 1554 4.67% 411 12737 4.58%
5 46 1430 4.24% 20 633 4.27% 45 1415 4.26% 384 11916 4.29%
6 45 1408 4.18% 20 631 4.26% 45 1401 4.21% 380 11790 4.24%
7 48 1497 4.44% 19 615 4.15% 48 1488 4.48% 382 11845 4.26%
8 48 1491 4.42% 19 593 4.00% 46 1450 4.36% 370 11476 4.13%
9 43 1362 4.04% 19 616 4.15% 43 1348 4.05% 368 11398 4.10%
10 47 1457 4.32% 20 623 4.20% 46 1445 4.35% 378 11720 4.22%
11 45 1420 4.21% 20 631 4.26% 45 1414 4.25% 379 11744 4.23%
12 44 1369 4.06% 18 577 3.89% 43 1355 4.08% 360 11170 4.02%
13 45 1420 4.21% 19 597 4.03% 44 1379 4.15% 370 11478 4.13%
14 43 1343 3.98% 19 600 4.05% 42 1326 3.99% 362 11209 4.03%
15 44 1389 4.12% 19 601 4.05% 44 1375 4.14% 367 11380 4.10%
16 49 1519 4.50% 18 588 3.97% 48 1493 4.49% 377 11677 4.20%
17 45 1410 4.18% 19 595 4.01% 44 1387 4.17% 366 11333 4.08%
18 46 1437 4.26% 19 612 4.13% 45 1411 4.24% 378 11720 4.22%
19 44 1386 4.11% 19 594 4.01% 43 1357 4.08% 363 11240 4.04%
20 47 1472 4.37% 19 617 4.16% 46 1443 4.34% 383 11869 4.27%
21 44 1376 4.08% 20 627 4.23% 43 1356 4.08% 374 11580 4.17%
22 39 1233 3.66% 19 618 4.17% 39 1214 3.65% 356 11033 3.97%
23 44 1364 4.04% 20 643 4.34% 42 1332 4.01% 375 11629 4.18%

Top 30 of 37 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 11051 32.77% 174707 62.87% /
2 3752 11.13% 37353 13.44% /stats/
3 6 0.02% 365 0.13% /stats/usage_202007.html
4 5 0.01% 76 0.03% /stats/usage_201903.html
5 4 0.01% 0 0.00% /stats/daily_usage_201910.png
6 3 0.01% 4 0.00% /stats/daily_usage_202006.png
7 3 0.01% 46 0.02% /stats/usage_201901.html
8 3 0.01% 155 0.06% /stats/usage_201904.html
9 3 0.01% 80 0.03% /stats/usage_201905.html
10 3 0.01% 0 0.00% /stats/usage_201907.html
11 3 0.01% 0 0.00% /stats/usage_202002.html
12 3 0.01% 258 0.09% /stats/usage_202008.html
13 2 0.01% 4 0.00% /stats/ctry_usage_202007.png
14 2 0.01% 0 0.00% /stats/daily_usage_201901.png
15 2 0.01% 0 0.00% /stats/daily_usage_201908.png
16 2 0.01% 0 0.00% /stats/daily_usage_202001.png
17 2 0.01% 0 0.00% /stats/daily_usage_202002.png
18 2 0.01% 0 0.00% /stats/daily_usage_202003.png
19 2 0.01% 0 0.00% /stats/daily_usage_202004.png
20 2 0.01% 0 0.00% /stats/daily_usage_202005.png
21 2 0.01% 8 0.00% /stats/daily_usage_202007.png
22 2 0.01% 4 0.00% /stats/hourly_usage_202007.png
23 2 0.01% 139 0.05% /stats/usage_201902.html
24 2 0.01% 163 0.06% /stats/usage_201906.html
25 2 0.01% 0 0.00% /stats/usage_201911.html
26 2 0.01% 0 0.00% /stats/usage_201912.html
27 2 0.01% 0 0.00% /stats/usage_202005.html
28 2 0.01% 0 0.00% /stats/usage_202006.html
29 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202006.png
30 1 0.00% 0 0.00% /stats/daily_usage_201903.png

Top 10 of 37 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11051 32.77% 174707 62.87% /
2 3752 11.13% 37353 13.44% /stats/
3 6 0.02% 365 0.13% /stats/usage_202007.html
4 3 0.01% 258 0.09% /stats/usage_202008.html
5 2 0.01% 163 0.06% /stats/usage_201906.html
6 3 0.01% 155 0.06% /stats/usage_201904.html
7 2 0.01% 139 0.05% /stats/usage_201902.html
8 3 0.01% 80 0.03% /stats/usage_201905.html
9 5 0.01% 76 0.03% /stats/usage_201903.html
10 3 0.01% 46 0.02% /stats/usage_201901.html

Top 10 of 19 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3752 11.13% 1308 71.13% /stats/
2 11051 32.77% 420 22.84% /
3 6 0.02% 73 3.97% /stats/usage_202007.html
4 5 0.01% 5 0.27% /stats/usage_201903.html
5 3 0.01% 3 0.16% /stats/usage_201901.html
6 3 0.01% 3 0.16% /stats/usage_201904.html
7 3 0.01% 3 0.16% /stats/usage_201905.html
8 3 0.01% 3 0.16% /stats/usage_201907.html
9 3 0.01% 3 0.16% /stats/usage_202002.html
10 3 0.01% 3 0.16% /stats/usage_202008.html

Top 10 of 19 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3752 11.13% 1310 71.31% /stats/
2 11051 32.77% 416 22.65% /
3 6 0.02% 73 3.97% /stats/usage_202007.html
4 5 0.01% 5 0.27% /stats/usage_201903.html
5 3 0.01% 3 0.16% /stats/usage_201901.html
6 3 0.01% 3 0.16% /stats/usage_201904.html
7 3 0.01% 3 0.16% /stats/usage_201905.html
8 3 0.01% 3 0.16% /stats/usage_201907.html
9 3 0.01% 3 0.16% /stats/usage_202002.html
10 3 0.01% 3 0.16% /stats/usage_202008.html

Top 30 of 1416 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2020 5.99% https://xn--b1adcgjb2abq4al4j.xn--c1avg/
2 2017 5.98% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
3 1020 3.02% https://sarafovo.org/in-bulgaria/
4 1016 3.01% - (Direct Request)
5 950 2.82% https://sarafovo.org/in-sarafovo/
6 630 1.87% https://getery.xyz
7 601 1.78% https://bitniex.com/
8 568 1.68% https://znakomstva.net/videochat
9 563 1.67% https://bitniex.com
10 558 1.65% https://hydraruzxpwnew4afonion.com/
11 550 1.63% https://hydraruzxpwnew4afonion.com
12 540 1.60% https://mosbordell.com
13 450 1.33% https://seks-dosug.com
14 450 1.33% https://seksvibor.xyz
15 425 1.26% https://www.google.ru/search
16 297 0.88% https://znakomstva.net/gorod/sankt-peterburg
17 296 0.88% https://znakomstva.net/gorod/
18 281 0.83% https://znakomstva.net/gorod/moskva
19 245 0.73% https://znakomstva.net/gorod/kiev
20 218 0.65% https://doska.info/chastnaja-shkola-klassicheskoje-obrazovanije-5213.html
21 198 0.59% https://doska.info/dat-obyavlenie
22 193 0.57% https://doska.info/dobavit-obyavlenie
23 191 0.57% https://doska.info/chastnyj-detskij-sad-klassicheskoje-obrazovanije-5212.html
24 177 0.52% https://doska.info/opublikovat-obyavlenie
25 175 0.52% https://doska.info/razmestit-obyavlenie
26 165 0.49% https://onion20hydra.ru/
27 151 0.45% https://doska.info/kuplu-kationit-anionit-sulfougol-5230.html
28 144 0.43% https://hydra-dealer.net/
29 144 0.43% https://omega.best
30 140 0.42% https://doska.info/moskva/magkije-okna-pvkh-poliuretan-5119.html

Top 20 of 44 Total Search Strings
# Hits Search String
1 60 13.10% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
2 59 12.88% https://xn--b1adcgjb2abq4al4j.xn--c1avg/
3 35 7.64% https://sarafovo.org/in-sarafovo/
4 30 6.55% https://doska.info/dobavit-obyavlenie
5 30 6.55% https://doska.info/razmestit-obyavlenie
6 23 5.02% https://doska.info/dat-obyavlenie
7 23 5.02% https://doska.info/kuplu-kationit-anionit-sulfougol-5230.html
8 22 4.80% https://doska.info/chastnaja-shkola-klassicheskoje-obrazovanije-5213.html
9 21 4.59% https://doska.info/chastnyj-detskij-sad-klassicheskoje-obrazovanije-5212.html
10 20 4.37% https://sarafovo.org/in-bulgaria/
11 19 4.15% https://doska.info/opublikovat-obyavlenie
12 19 4.15% https://doska.info/podat-obyavlenie
13 15 3.28% https://doska.info/moskva/magkije-okna-pvkh-poliuretan-5119.html
14 8 1.75% https://znakomstva.net/gorod/kiev
15 6 1.31% https://znakomstva.net/gorod/
16 6 1.31% https://znakomstva.net/videochat
17 5 1.09% https://znakomstva.net/gorod/sankt-peterburg
18 4 0.87% https://doska.info/perm/menedzher-na-udalenku-8280.html
19 4 0.87% https://doska.info/perm/menedzher-po-rabote-klijentami-8231.html
20 4 0.87% https://doska.info/perm/rukovoditel-internet-magazina-8208.html

Top 15 of 138 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2546 7.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 2489 7.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 1894 5.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1345 3.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 689 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
6 689 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 687 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 686 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 681 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 669 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 665 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 663 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 661 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
14 661 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
15 658 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.

Usage by Country for August 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 33722 100.00% 14828 100.00% 277891 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21