Usage Statistics for www.sjarc.com

Summary Period: September 2020
Generated 01-Oct-2020 03:54 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2020
Total Hits 34350
Total Files 16154
Total Pages 33925
Total Visits 3844
Total KBytes 280976
Total Unique Sites 695
Total Unique URLs 24
Total Unique Referrers 1920
Total Unique User Agents 170
. Avg Max
Hits per Hour 47 133
Hits per Day 1145 2180
Files per Day 538 819
Pages per Day 1130 2168
Sites per Day 23 55
Visits per Day 128 209
KBytes per Day 9366 13620
Hits by Response Code
Code 200 - OK 47.03% 16154
Code 206 - Partial Content 0.01% 2
Code 302 - Found 1.21% 414
Code 304 - Not Modified 0.15% 51
Code 403 - Forbidden 0.01% 4
Code 404 - Not Found 51.60% 17725

Daily usage for September 2020

Daily Statistics for September 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1673 4.87% 306 1.89% 1649 4.86% 74 1.93% 39 5.61% 9477 3.37%
2 1587 4.62% 380 2.35% 1580 4.66% 79 2.06% 30 4.32% 10060 3.58%
3 1888 5.50% 368 2.28% 1882 5.55% 79 2.06% 31 4.46% 11099 3.95%
4 1701 4.95% 631 3.91% 1695 5.00% 190 4.94% 30 4.32% 12844 4.57%
5 1187 3.46% 739 4.57% 1172 3.45% 190 4.94% 45 6.47% 11096 3.95%
6 1274 3.71% 819 5.07% 1266 3.73% 209 5.44% 31 4.46% 13017 4.63%
7 1207 3.51% 717 4.44% 1197 3.53% 198 5.15% 30 4.32% 10713 3.81%
8 757 2.20% 553 3.42% 738 2.18% 136 3.54% 40 5.76% 7903 2.81%
9 845 2.46% 448 2.77% 832 2.45% 123 3.20% 36 5.18% 7358 2.62%
10 479 1.39% 285 1.76% 463 1.36% 104 2.71% 27 3.88% 3885 1.38%
11 591 1.72% 412 2.55% 578 1.70% 128 3.33% 34 4.89% 5722 2.04%
12 689 2.01% 589 3.65% 650 1.92% 115 2.99% 33 4.75% 8240 2.93%
13 775 2.26% 567 3.51% 765 2.25% 112 2.91% 23 3.31% 8342 2.97%
14 668 1.94% 467 2.89% 651 1.92% 72 1.87% 26 3.74% 7320 2.61%
15 642 1.87% 496 3.07% 631 1.86% 106 2.76% 31 4.46% 7133 2.54%
16 1451 4.22% 660 4.09% 1427 4.21% 158 4.11% 38 5.47% 11342 4.04%
17 1138 3.31% 762 4.72% 1127 3.32% 207 5.39% 42 6.04% 11166 3.97%
18 643 1.87% 584 3.62% 633 1.87% 119 3.10% 28 4.03% 8063 2.87%
19 742 2.16% 621 3.84% 739 2.18% 141 3.67% 19 2.73% 8535 3.04%
20 1147 3.34% 653 4.04% 1143 3.37% 168 4.37% 36 5.18% 10313 3.67%
21 1778 5.18% 646 4.00% 1752 5.16% 179 4.66% 48 6.91% 12461 4.43%
22 1690 4.92% 496 3.07% 1678 4.95% 147 3.82% 42 6.04% 10707 3.81%
23 2180 6.35% 485 3.00% 2168 6.39% 138 3.59% 41 5.90% 12259 4.36%
24 1495 4.35% 460 2.85% 1447 4.27% 120 3.12% 36 5.18% 9815 3.49%
25 2165 6.30% 611 3.78% 2161 6.37% 162 4.21% 55 7.91% 13620 4.85%
26 927 2.70% 575 3.56% 914 2.69% 116 3.02% 44 6.33% 8996 3.20%
27 808 2.35% 441 2.73% 802 2.36% 78 2.03% 17 2.45% 7479 2.66%
28 853 2.48% 471 2.92% 845 2.49% 87 2.26% 26 3.74% 8082 2.88%
29 786 2.29% 528 3.27% 774 2.28% 128 3.33% 38 5.47% 8146 2.90%
30 584 1.70% 384 2.38% 566 1.67% 93 2.42% 38 5.47% 5783 2.06%

Hourly usage for September 2020

Hourly Statistics for September 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 47 1421 4.14% 23 704 4.36% 46 1409 4.15% 400 11986 4.27%
1 46 1394 4.06% 23 691 4.28% 45 1371 4.04% 396 11878 4.23%
2 51 1550 4.51% 23 695 4.30% 51 1539 4.54% 411 12342 4.39%
3 48 1467 4.27% 22 666 4.12% 48 1462 4.31% 400 12012 4.28%
4 55 1657 4.82% 24 727 4.50% 54 1641 4.84% 441 13218 4.70%
5 51 1553 4.52% 22 673 4.17% 51 1541 4.54% 407 12206 4.34%
6 55 1671 4.86% 23 692 4.28% 54 1640 4.83% 428 12855 4.58%
7 53 1606 4.68% 21 656 4.06% 51 1547 4.56% 415 12444 4.43%
8 49 1495 4.35% 21 657 4.07% 49 1485 4.38% 397 11924 4.24%
9 47 1432 4.17% 22 663 4.10% 47 1422 4.19% 388 11640 4.14%
10 42 1277 3.72% 22 663 4.10% 42 1265 3.73% 371 11124 3.96%
11 41 1249 3.64% 21 659 4.08% 41 1234 3.64% 363 10895 3.88%
12 44 1325 3.86% 21 658 4.07% 43 1312 3.87% 368 11050 3.93%
13 48 1453 4.23% 21 652 4.04% 48 1441 4.25% 384 11511 4.10%
14 50 1516 4.41% 22 668 4.14% 50 1502 4.43% 392 11770 4.19%
15 46 1404 4.09% 21 644 3.99% 46 1393 4.11% 375 11242 4.00%
16 42 1279 3.72% 21 639 3.96% 42 1262 3.72% 358 10737 3.82%
17 45 1364 3.97% 21 637 3.94% 45 1353 3.99% 372 11168 3.97%
18 45 1354 3.94% 21 630 3.90% 44 1339 3.95% 363 10882 3.87%
19 46 1401 4.08% 21 646 4.00% 46 1384 4.08% 374 11225 4.00%
20 47 1432 4.17% 23 709 4.39% 46 1381 4.07% 394 11806 4.20%
21 45 1364 3.97% 23 715 4.43% 45 1352 3.99% 397 11905 4.24%
22 43 1292 3.76% 23 702 4.35% 42 1267 3.73% 379 11368 4.05%
23 46 1394 4.06% 23 708 4.38% 46 1383 4.08% 393 11787 4.20%

Top 24 of 24 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 9348 27.21% 147508 52.50% /
2 6758 19.67% 67316 23.96% /stats/
3 47 0.14% 2734 0.97% /stats/usage_202009.html
4 8 0.02% 92 0.03% /stats/usage_202008.html
5 4 0.01% 9 0.00% /stats/ctry_usage_202008.png
6 4 0.01% 46 0.02% /stats/usage_201901.html
7 4 0.01% 82 0.03% /stats/usage_201906.html
8 3 0.01% 70 0.02% /stats/usage_201902.html
9 3 0.01% 78 0.03% /stats/usage_201904.html
10 3 0.01% 86 0.03% /stats/usage_201908.html
11 3 0.01% 86 0.03% /stats/usage_201910.html
12 3 0.01% 85 0.03% /stats/usage_201911.html
13 3 0.01% 0 0.00% /stats/usage_202002.html
14 2 0.01% 4 0.00% /stats/hourly_usage_202008.png
15 2 0.01% 76 0.03% /stats/usage_201903.html
16 2 0.01% 80 0.03% /stats/usage_201905.html
17 2 0.01% 0 0.00% /stats/usage_201909.html
18 2 0.01% 0 0.00% /stats/usage_202001.html
19 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202006.png
20 1 0.00% 0 0.00% /stats/daily_usage_201903.png
21 1 0.00% 0 0.00% /stats/daily_usage_201911.png
22 1 0.00% 4 0.00% /stats/daily_usage_202008.png
23 1 0.00% 84 0.03% /stats/usage_201907.html
24 1 0.00% 86 0.03% /stats/usage_201912.html

Top 10 of 24 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9348 27.21% 147508 52.50% /
2 6758 19.67% 67316 23.96% /stats/
3 47 0.14% 2734 0.97% /stats/usage_202009.html
4 8 0.02% 92 0.03% /stats/usage_202008.html
5 1 0.00% 86 0.03% /stats/usage_201912.html
6 3 0.01% 86 0.03% /stats/usage_201908.html
7 3 0.01% 86 0.03% /stats/usage_201910.html
8 3 0.01% 85 0.03% /stats/usage_201911.html
9 1 0.00% 84 0.03% /stats/usage_201907.html
10 4 0.01% 82 0.03% /stats/usage_201906.html

Top 10 of 18 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6758 19.67% 2710 85.09% /stats/
2 9348 27.21% 406 12.75% /
3 47 0.14% 30 0.94% /stats/usage_202009.html
4 8 0.02% 7 0.22% /stats/usage_202008.html
5 4 0.01% 4 0.13% /stats/usage_201906.html
6 3 0.01% 3 0.09% /stats/usage_201902.html
7 3 0.01% 3 0.09% /stats/usage_201904.html
8 3 0.01% 3 0.09% /stats/usage_201908.html
9 3 0.01% 3 0.09% /stats/usage_201910.html
10 3 0.01% 3 0.09% /stats/usage_202002.html

Top 10 of 18 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6758 19.67% 2720 85.70% /stats/
2 9348 27.21% 407 12.82% /
3 47 0.14% 10 0.32% /stats/usage_202009.html
4 8 0.02% 6 0.19% /stats/usage_202008.html
5 4 0.01% 4 0.13% /stats/usage_201901.html
6 3 0.01% 3 0.09% /stats/usage_201902.html
7 3 0.01% 3 0.09% /stats/usage_201904.html
8 4 0.01% 3 0.09% /stats/usage_201906.html
9 3 0.01% 3 0.09% /stats/usage_202002.html
10 2 0.01% 2 0.06% /stats/usage_201905.html

Top 30 of 1920 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1734 5.05% https://bitcointalk.org/index.php
2 1316 3.83% https://doska.info/item/add
3 1040 3.03% - (Direct Request)
4 908 2.64% https://www.google.ru/search
5 858 2.50% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
6 850 2.47% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
7 822 2.39% https://m.znakomstva.online/
8 820 2.39% https://znakomstva.online/
9 808 2.35% https://careprost.org/
10 726 2.11% https://doska.info/sitemap/
11 630 1.83% https://getery.xyz
12 534 1.55% https://mosbordell.com
13 450 1.31% https://seks-dosug.com
14 450 1.31% https://seksvibor.xyz
15 386 1.12% https://doska.info/poluchite-kredit-do-8-mln-za-chas-bez-predoplat-i-zaloga-8773.html
16 353 1.03% https://bitniex.com
17 286 0.83% https://znakomstva.online/gorod/moskva
18 285 0.83% https://doska.info/kuplu-kationit-anionit-sulfougol-5230.html
19 278 0.81% https://znakomstva.online/gorod/sankt-peterburg
20 276 0.80% https://znakomstva.online/gorod/
21 270 0.79% https://bit.ly/35fv3B6
22 263 0.77% https://bit.ly/35fv3B6/
23 259 0.75% https://bitniex.com/
24 249 0.72% https://znakomstva.online/videochat
25 244 0.71% https://hydraruxnzpew4af.com
26 240 0.70% https://falco3d.com/
27 230 0.67% https://hydratoronion20.com
28 212 0.62% https://hydraruxnzpew4af.com/
29 212 0.62% https://zerkalo-hydra2web.com/
30 210 0.61% https://hydratoronion20.com/

Top 20 of 20 Total Search Strings
# Hits Search String
1 144 15.86% https://doska.info/item/add
2 121 13.33% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
3 114 12.56% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
4 109 12.00% https://m.znakomstva.online/
5 81 8.92% https://znakomstva.online/
6 71 7.82% https://careprost.org/
7 66 7.27% https://doska.info/sitemap/
8 39 4.30% https://znakomstva.online/gorod/sankt-peterburg
9 34 3.74% https://doska.info/kuplu-kationit-anionit-sulfougol-5230.html
10 33 3.63% https://znakomstva.online/gorod/moskva
11 29 3.19% https://znakomstva.online/gorod/
12 29 3.19% https://znakomstva.online/videochat
13 28 3.08% https://doska.info/poluchite-kredit-do-8-mln-za-chas-bez-predoplat-i-zaloga-8773.html
14 3 0.33% https://xn--b1adcgjb2abq4al4j.xn--c1avg/
15 2 0.22% https://doska.info/dobavit-obyavlenie
16 1 0.11% https://doska.info/perm/menedzher-na-udalenku-8280.html
17 1 0.11% https://doska.info/perm/menedzher-po-rabote-klijentami-8231.html
18 1 0.11% https://doska.info/perm/podrabotka-v-svobodnoje-vrema-8282.html
19 1 0.11% https://doska.info/perm/rukovoditel-seti-filialov-8212.html
20 1 0.11% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/

Top 15 of 170 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2668 7.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 2611 7.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1936 5.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1277 3.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 714 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
6 709 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
7 702 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 691 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
9 688 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
10 684 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
11 680 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
12 680 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 672 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 669 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 667 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36

Usage by Country for September 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 34350 100.00% 16156 100.01% 280976 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23